Caratteristica:
1, stampante di etichette termiche dirette da 4 pollici, senza bisogno di nastro / inchiostro
2, facile utilizzo e utilizzo
3Interfaccia USB e bluetooth,utilizzabile con computer e telefono cellulare
4, Piccole dimensioni, portaetichette esterne libere
5, etichetta termica sia di tipo rotolo che di tipo fanfold
6, Supporto per più lingue
Confezione:
1, pacchetto scatola a colori per ogni stampante
2, 12 scatole per scatola, Dimensione del cartone: 57*39*57cm
Lista di imballaggio:
Stampa etichette a codice a barre * 1
Adattatore di alimentazione e cavo * 1
Cavo USB * 1
Tenitore dell'etichetta esterna * 1
Manuale utente * 1
CD * 1
Specificità:
Specifica della stampante di etichette | ||
Caratteristica di stampa | Risoluzione | 203DPI |
Metodo di stampa | Termica diretta | |
Max.velocità di stampa | 152 mm ((6") /s | |
Larghezza massima di stampa | 108 mm ((4.25") | |
Lunghezza massima di stampa | 1778 mm ((70") | |
Mediatiche | Tipo di supporto | Spazio, segno nero, buco continuo, freddo e perforato |
Larghezza del supporto | 32 ~ 118 mm | |
Spessore del supporto | 00,06 ~ 0,25 mm | |
Diametro del nucleo medio | 25.4 ~ 76,2 mm | |
Capacità del rotolo dell'etichetta | 127 mm ((5") (Diametro sostenuto del portaetichetta esterna) | |
Caratteristiche delle prestazioni | Processore | CPU a 32 bit |
Memoria | 8 MB di memoria flash/8 MB di SDRAM | |
Interfaccia | USB/USB+Bluetooth/USB+Lan/USB+WIFI (facoltativo) | |
Fonti interne | 8 caratteri bitmap alfanumerici, scaricabili dal software | |
Codice a barre | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODE93/CODE128 UCC,sottogruppi A,B,C,Codabar,MSI,PLESSEY,POSTNET,China POST |
2D | Codice QR, PDF-417, Maxicode, Datamatrix | |
Rotazione | 0°,90°,180°,270° | |
Emulaione | TSPL,EPL | |
Fornitore di energia | Input | AC 100V-240V 50/60HZ |
Prodotto | DC 24V/2,5A,60W | |
Caratteristiche fisiche | Dimensioni | 220D*180W*162H |
Peso | 1.2 kg | |
Durata di vita | Durata di vita della testina | 50 km |
FAQ:
Q1. Qual è la vostra gamma di prodotti?